Itshop menyediakan Paket Kamera Dahua 1 Channel dengan harga ergonomis. paket promo ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan badget para pelanggan, Paket Kamera Dahua 1 Channel dapat 1 kamera cctv dahua indoor DH-HAC-T1A21P yang dipasang untuk dalam ruangan, dapat 1 unit XVR Dahua dengan tipe DH-XVR1A04 sudah H264 4 channel, mendapat 1 harddisk dengan kapasitas 500GigaByte bisa menyimpan rekaman hingga 11 hari, mendapat 1 unit PSU (adaptor jaring ) 10Amper, sudah dapat 2 unit BNC (1 BNC dipasangkan di masing-masing kamera dan 1 BNCnya dipasang ke DVR), sudah dapat 1 jack DC untuk power cctv, dapat free 10 Meter Kabel CCTV RG59+ power, sudah termasuk jasa instalasi pemasangan CCTV dan termasuk jasa setting online. XVR dan kamera garansi resmi Hikvision 1 Tahun. Garansi tersebut merupakan garansi service. Kamera dapat milih indoor maupun Outdoor
HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP Deteksi otomatis
XVR dapat mengenali sinyal kamera depan secara otomatis tanpa pengaturan apa pun. Itu membuat pengoperasian lebih ramah dan nyaman.
Audio Koaksial / Upgrade / Alarm
Desain terintegrasi dapat mengurangi masalah kabel yang membuatnya jauh lebih hemat biaya dan nyaman untuk pemasangan.
• Max 5/10 saluran input kamera IP, dan setiap saluran hingga 2MP / 5MP; Max 20 / 40Mbps Bandwidth Masuk
• Jarak transmisi yang jauh melalui kabel coax
• Mendukung 1 HDD SATA, hingga 6TB
Sistem HDCVI mendukung transmisi jarak jauh melalui kabel koaksial dan UTP, maks. 800m untuk 1080P dan 1200m untuk 720P.
Fungsi ini membantu Anda mendapatkan lebih banyak video pendeteksi gerakan dalam waktu singkat melalui penggambaran wilayah saat pemutaran. Ini sangat berguna saat keadaan darurat terjadi.
Chip performa tinggi pada DVR Dahua DH-XVR1A04 memberikan kualitas gambar yang jernih dengan reproduksi warna yang lebih baik.
DVR Dahua DH-XVR1A04 support P2P, sehingga mudah untuk setting onlinenya serta mudah untuk memantaunya melalui hanphone karena sudah mendukung system cloud.
XVR Dahua mendukung Gdmss plus, maka mudah untuk setting online dan mudah juga mantau melalui handphone dengan jarak jauh
Bisa dionlinekan hingga 5 handpone
Mudah melihat rekaman melalui applikasi
Image Sensor : 1/2.7″ CMOS
Effective Pixels : 1920(H)×1080(V), 2MP
Scanning System : Progressive
Electronic Shutter Speed PAL : 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s
Minimum Illumination : 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on
S/N Ratio : More than 65dB
IR Distance : Up to 20m (66feet)
IR On/Off Control : Auto / Manual
Lens Type : Fixed lens / Fixed iris
Mount Type : Board-in
Focal Length : 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional)
Max Aperture : F1.85
Angle of View : H: 93° (103°, 54.7°)
Focus Control : N/A
Close Focus Distance : 800mm (2000mm) 31.50” (78.74”)
Nikmati video full HD 1080P dan kesederhanaan menggunakan infrastruktur kabel yang ada dengan HDCVI. Kamera Cooper seri 1080P HDCVI memiliki desain yang kompak dan menawarkan gambar berkualitas tinggi dengan harga yang bersahabat. Ini menawarkan berbagai model lensa vari-focal / tetap dengan OSD multi-bahasa dan output HD / SD switchable. Fleksibilitas struktural dan kinerja berbiaya tinggi menjadikan kamera pilihan ideal untuk Small bisnis Solution.
Teknologi HDCVI mendukung 4 sinyal untuk ditransmisikan melalui 1 kabel koaksial secara bersamaan, mis. Video, audio *, data, dan daya. Transmisi data dua arah memungkinkan kamera HDCVI untuk berinteraksi dengan HCVR, seperti mengirim sinyal kontrol atau memicu alarm. Selain itu, teknologi HDCVI mendukung PoC untuk fleksibilitas konstruksi.
* Input audio tersedia untuk beberapa model kamera HDCVI.
Teknologi HDCVI menjamin transmisi real-time dari jarak jauh tanpa kehilangan. Mendukung transmisi 800m (1080P) / 1200m (720P) melalui kabel koaksial, dan hingga 300m (1080P) / 450m (720P) melalui kabel UTP. *
* Hasil aktual diverifikasi oleh pengujian di tempat kejadian di laboratorium uji Dahua.
Teknologi HDCVI mewarisi fitur lahir dari kesederhanaan dari sistem pengawasan analog tradisional, menjadikannya pilihan terbaik untuk perlindungan investasi. Sistem HDCVI dapat dengan mudah meningkatkan sistem analisis tradisional tanpa mengganti kabel koaksial yang ada. Pendekatan plug and play memungkinkan pengawasan video HD penuh tanpa perlu mengkonfigurasi jaringan.
Kamera cooper HAC-B1A21 Dahua ini dirancang dengan pencahayaan IR LED mikrokristalin untuk kinerja cahaya rendah terbaik. Smart IR adalah teknologi untuk memastikan keseragaman kecerahan dalam gambar B / W di bawah pencahayaan rendah. Smart IR yang unik di Dahua menyesuaikan intensitas LED inframerah kamera untuk mengimbangi jarak suatu objek, dan mencegah LED IR dari pencahayaan gambar yang berlebihan saat objek mendekat ke kamera.
• Maks. 30fps @ 1080P
• Output HD dan SD switchable
• 3.6mm lensa tetap (2.8mm, 6mm opsional)
• Maks. IR panjang 20m, Smart IR
• IP67, DC12V
Kamera mendukung berbagai format video termasuk HDCVI, CVBS dan dua format analog HD umum lainnya di pasar. Keempat format dapat diubah melalui menu OSD atau oleh PFM820 (pengontrol UTC). Fitur ini membuat kamera menjadi kompatibel dengan tidak hanya HCVR tetapi juga sebagian besar DVR HD / SD yang ada.
Menu OSD pada camera dahua menyediakan beberapa penyesuaian gambar dan pengaturan fungsi untuk memenuhi persyaratan adegan pemantauan yang berbeda. Menu OSD mencakup konfigurasi seperti mode lampu latar, siang / malam, keseimbangan putih, masker privasi, dan deteksi gerak. Kamera mendukung 11 bahasa untuk menu OSD, yaitu, Cina, Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Portugis, Italia, Jepang, Korea, Rusia, dan Polandia.
Keandalan kamera yang luar biasa tidak tertandingi karena desainnya yang kasar. Kamera dilindungi dari air dan debu dengan peringkat IP67, sehingga cocok untuk lingkungan indoor atau outdoor.
Dengan rentang suhu kerja -40 ° C hingga + 60 ° C (-40 ° F hingga + 140 ° F), suhu
kamera dirancang untuk lingkungan suhu ekstrem.
Mendukung ± 30% toleransi tegangan input, kamera ini sesuai dengan kondisi catu daya yang bahkan tidak stabil. Peringkat petir 4KV-nya memberikan perlindungan terhadap kamera dan strukturnya dari efek petir.
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000sNTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual |
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 93° (103°, 54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 800mm (500mm, 2000mm)31.50” (19.69″, 78.74”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°Tilt: 0° ~ 78°Rotation: 0° ~ 360° |
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 2.3W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH* Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | NA |
Casing | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 85mm×85mm×69mm(3.35″×3.35″×2.72″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.09kg (0.20lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.13kg (0.27lb) |
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Belum ada ulasan untuk produk Paket Kamera Dahua 1 Channel